Mix 2 - Mix 2
Trainingsrooster
| Zomerrooster P3 2012-2013 | 29 apr - 5 jul | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Stand - Interne mixcompetitie
| W | P | G | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harambee M3 | 10 | 36 | 20 | 22 | |
| 2. | Harambee M5 | 10 | 34 | 29 | 15 | |
| 3. | Harambee M1 | 10 | 28 | 24 | 19 | |
| 4. | Harambee M2 | 10 | 26 | 22 | 20 | |
| 5. | Harambee M4 | 10 | 26 | 22 | 21 | |
| 6. | Harambee M6 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
Wedstrijden
| 12 okt | 19:00 | ESDUT | Mix 2 | - | Mix 6 | 4-0 | Details | |
| 2 nov | 21:00 | ESDUT | Mix 2 | - | Mix 5 | 1-3 | Details | |
| 23 nov | 19:00 | ESDUT | Mix 2 | - | Mix 3 | 0-4 | Details | |
| 7 dec | 19:00 | ESDUT | Mix 2 | - | Mix 4 | 3-1 | Details | |
| 18 jan | 19:00 | ESDUT | Mix 2 | - | Mix 1 | 3-2 | Details | |
| 1 feb | 19:00 | ESDUT | Mix 5 | - | Mix 2 | 3-2 | Details | |
| 1 mrt | 19:00 | ESDUT | Mix 6 | - | Mix 2 | 0-4 | Details | |
| 22 mrt | 21:30 | ESDUT | Mix 1 | - | Mix 2 | 1-3 | Details | |
| 12 apr | 19:00 | ESDUT | Mix 4 | - | Mix 2 | 3-1 | Details | |
| 19 apr | 21:00 | ESDUT | Mix 3 | - | Mix 2 | 3-1 | Details | |
Spelers
![]() |
[Geen foto beschikbaar] |
![]() |
![]() |
| Anja van Gestel |
Bob Schutte |
Frank Weijers |
Jinke Takken |
![]() |
[Geen foto beschikbaar] |
![]() |
![]() |
| Keith Davelaar |
Nathalie van Diepen |
Renée Geraats |
Roy Daggenvoorde |
![]() |
|||
| Thomas Verloop |
Begeleiders
![]() |
|||
| Vivian van Voorthuizen (Coach) |







