Dames 5 - Dames 5
Trainingsrooster
| Zomerrooster P3 2012-2013 | 29 apr - 5 jul | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Stand - Dames derde klasse G
| 1. | HI-Computers Ledo D1 | 68 / 15 | |
| 2. | De Pallegarste D1 | 53 / 15 | |
| 3. | Twente '05 D7 | 49 / 14 | |
| 4. | Medusa D1 | 49 / 15 | |
| 5. | Klumpers VVA D3 | 48 / 15 | |
| 6. | Harambee D5 | 40 / 15 | |
| 7. | Webton Hengelo D7 | 25 / 15 | |
| 8. | SVH VC D4 | 18 / 15 | |
| 9. | ISIVOL D5 | 14 / 14 | |
| 10. | Volley '68 D4 | 6 / 15 | |
Wedstrijden
| 6 okt | 13:00 | ESDUT | Dames 5 | - | Twente '05 7 | 2-3 | Details | |
| 12 okt | 19:00 | ALBDA | Klumpers VVA 3 | - | Dames 5 | 3-1 | Details | |
| 19 okt | 21:00 | ESDUT | Dames 5 | - | ISIVOL 5 | 4-0 | Details | |
| 26 okt | 21:00 | ESDUT | Dames 5 | - | SVH VC 4 | 4-0 | Details | |
| 3 nov | 13:30 | VROST | Medusa 1 | - | Dames 5 | 3-2 | Details | |
| 9 nov | 21:00 | ESDUT | Dames 5 | - | De Pallegarste 1 | 3-1 | Details | |
| 16 nov | 20:30 | BNOBR | HI-Computers Ledo 1 | - | Dames 5 | 4-0 | Details | |
| 30 nov | 21:00 | ESDUT | Dames 5 | - | Volley '68 4 | 4-0 | Details | |
| 14 dec | 21:00 | HGLVE | Webton Hengelo 7 | - | Dames 5 | 0-4 | Details | |
| 17 jan | 19:00 | ESDDI | Twente '05 7 | - | Dames 5 | 3-1 | Details | |
| 25 jan | 21:00 | ESDUT | Dames 5 | - | Klumpers VVA 3 | 3-2 | Details | |
| 26 jan | 10.30 - 14.00 | Wedstrijdleiding | ||||||
| 1 feb | 21:00 | HELVO | SVH VC 4 | - | Dames 5 | 0-4 | Details | |
| 22 feb | 21:00 | ESDUT | Dames 5 | - | Medusa 1 | 1-3 | Details | |
| 1 mrt | 20:45 | BZVAL | De Pallegarste 1 | - | Dames 5 | 3-1 | Details | |
| 8 mrt | 21:00 | ESDUT | Dames 5 | - | HI-Computers Ledo 1 | 0-4 | Details | |
| 22 mrt | 19:00 | LOSFA | Volley '68 4 | - | Dames 5 | 1-3 | Details | |
| 12 apr | 21:00 | ESDUT | Dames 5 | - | Webton Hengelo 7 | 4-0 | Details | |
| 13 apr | 10.30 - Einde | Wedstrijdleiding | ||||||
| 19 apr | 21:15 | ISIME | ISIVOL 5 | - | Dames 5 | 0-4 | Details | |
Spelers
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Corinna Raab (Diagonaal) |
Eliane Nieuwenhuis (Diagonaal) |
Irma Sprangers (Buiten) |
Isabella Lepping (Buiten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Leonie Hasselerharm (Spel) |
Lisanne Westra (Meetrainer) |
Marcella Hillen (Mid) |
Nadia Klomp (Buiten, Aanvoerder) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Noor Reigersman (Mid) |
Ria Otter (Mid) |
Sanne Wolbers (Diagonaal) |
Sietske van der Honing (Spel) |
Begeleiders
![]() |
![]() |
||
| Carmen van den Hoven (Coach) |
Nadja van Kessel (Coach) |













