Dames 2 - Dames 2
Trainingsrooster
| Zomerrooster P3 2012-2013 | 29 apr - 5 jul | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Stand - Dames tweede klasse C
| 1. | Ecare Apollo 8 D5 | 75 / 18 | |
| 2. | Time Out'75 D1 | 72 / 18 | |
| 3. | Reggefiber DeVoKo D6 | 59 / 18 | |
| 4. | Krekkers D5 | 56 / 18 | |
| 5. | Twente-Sparta D2 | 47 / 18 | |
| 6. | Holyoke D2 | 46 / 17 | |
| 7. | Harambee D2 | 45 / 18 | |
| 8. | Vrivo D2 | 43 / 18 | |
| 9. | Esch Stars D2 | 37 / 18 | |
| 10. | Yarden Havoc D3 | 28 / 17 | |
| 11. | Rivo Rijssen D5 | 20 / 18 | |
| 12. | De Jong & Laan VC Aastad D3 | 7 / 18 | |
Wedstrijden
| 21 sep | 21.00 - Einde | Wedstrijdleiding | ||||||
| 22 sep | 16:00 | ENTZO | Holyoke 2 | - | Dames 2 | 3-2 | Details | |
| 6 okt | 13:00 | ESDUT | Dames 2 | - | Esch Stars 2 | 4-0 | Details | |
| 13 okt | 18:00 | AMLWI | De Jong & Laan VC Aastad 3 | - | Dames 2 | 0-4 | Details | |
| 20 okt | 13:30 | ESDUT | Dames 2 | - | Krekkers 5 | 0-4 | Details | |
| 27 okt | 13:30 | ESDUT | Dames 2 | - | Ecare Apollo 8 5 | 0-4 | Details | |
| 3 nov | 14:00 | GNBBR | Twente-Sparta 2 | - | Dames 2 | 3-2 | Details | |
| 10 nov | 13:30 | ESDUT | Dames 2 | - | Reggefiber DeVoKo 6 | 2-3 | Details | |
| 23 nov | 19:00 | VZVST | Vrivo 2 | - | Dames 2 | 2-3 | Details | |
| 1 dec | 13:30 | ESDUT | Dames 2 | - | Rivo Rijssen 5 | 3-1 | Details | |
| 8 dec | 16:30 | HKBBO | Yarden Havoc 3 | - | Dames 2 | 2-3 | Details | |
| 22 dec | 16:00 | DIEQU | Time Out'75 1 | - | Dames 2 | 4-0 | Details | |
| 18 jan | 19:00 | VASES | Esch Stars 2 | - | Dames 2 | 1-3 | Details | |
| 26 jan | 13:30 | ESDUT | Dames 2 | - | De Jong & Laan VC Aastad 3 | 4-0 | Details | |
| 8 feb | 18.00 - Einde | Wedstrijdleiding | ||||||
| 9 feb | 13:30 | ESDUT | Dames 2 | - | Time Out'75 1 | 1-3 | Details | |
| 23 feb | 13:30 | ESDUT | Dames 2 | - | Twente-Sparta 2 | 3-1 | Details | |
| 2 mrt | 13:30 | DNKDO | Reggefiber DeVoKo 6 | - | Dames 2 | 3-1 | Details | |
| 9 mrt | 13:30 | ESDUT | Dames 2 | - | Vrivo 2 | 3-1 | Details | |
| 16 mrt | 14:30 | BNEWO | Ecare Apollo 8 5 | - | Dames 2 | 4-0 | Details | |
| 23 mrt | 12:00 | RSNRE | Rivo Rijssen 5 | - | Dames 2 | 3-2 | Details | |
| 6 apr | 13:30 | ESDUT | Dames 2 | - | Yarden Havoc 3 | 3-1 | Details | |
| 12 apr | 19:15 | MRPHA | Krekkers 5 | - | Dames 2 | 3-2 | Details | |
| 20 apr | 13:30 | ESDUT | Dames 2 | - | Holyoke 2 | 3-1 | Details | |
Spelers
| [Geen foto beschikbaar] |
![]() |
![]() |
![]() |
| Colet ter Voert (Meetrainer) |
Ester Caljouw (Spel, Aanvoerder) |
Inge Hoogland (Mid) |
Lieke Alink (Buiten) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lisa Morsman (Mid) |
Nadja van Kessel (Diagonaal) |
Nienke van Dijk (Buiten) |
Sandra Poelsma (Mid) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sanne van Waveren (Diagonaal) |
Stefanie Kersten (Spel) |
Tess Homan (Libero) |
Begeleiders
![]() |
|||
| Jordi Metz (Coach) |










