Dames 1 - Dames 1
Trainingsrooster
| Zomerrooster P3 2012-2013 | 29 apr - 5 jul | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Stand - Dames eerste klasse A
| 1. | Harambee D1 | 66 / 18 | |
| 2. | ISIVOL D1 | 62 / 18 | |
| 3. | Reggefiber DeVoKo D4 | 59 / 18 | |
| 4. | Yarden Havoc D1 | 57 / 18 | |
| 5. | Rivo Rijssen D3 | 54 / 18 | |
| 6. | Holyoke D1 | 51 / 18 | |
| 7. | De Jong & Laan VC Aastad D1 | 49 / 18 | |
| 8. | Set-Up'65 D4 | 41 / 18 | |
| 9. | Dynamo Tubbergen D4 | 37 / 18 | |
| 10. | Webton Hengelo D1 | 29 / 18 | |
| 11. | Kadoeng D1 | 24 / 18 | |
| 12. | Tornado Geesteren D4 | 11 / 18 | |
Wedstrijden
| 21 sep | 19:30 | ISIME | ISIVOL 1 | - | Dames 1 | 2-3 | Details | |
| 28 sep | 18:45 | DNKDO | Reggefiber DeVoKo 4 | - | Dames 1 | 1-3 | Details | |
| 6 okt | 17:00 | ESDUT | Dames 1 | - | Set-Up'65 4 | 4-0 | Details | |
| 10 okt | 19:30 | BZVAL | De Pallegarste 1 | - | Dames 1 | 0-3 | Details | Beker |
| 13 okt | 18:00 | AMLWI | De Jong & Laan VC Aastad 1 | - | Dames 1 | 1-3 | Details | |
| 19 okt | 21:00 | ESDUT | Dames 1 | - | Rivo Rijssen 3 | 4-0 | Details | |
| 26 okt | 21:00 | ESDUT | Dames 1 | - | Dynamo Tubbergen 4 | 3-1 | Details | |
| 2 nov | 21:00 | REUBR | Kadoeng 1 | - | Dames 1 | 0-4 | Details | |
| 9 nov | 21:00 | ESDUT | Dames 1 | - | Webton Hengelo 1 | 4-0 | Details | |
| 10 nov | 10.30 - 14.00 | Wedstrijdleiding | ||||||
| 16 nov | 21:00 | GTRRA | Tornado Geesteren 4 | - | Dames 1 | 1-3 | Details | |
| 19 nov | 20:00 | ESDUT | Dames 1 | - | Yarden Havoc 1 | 3-0 | Details | Beker |
| 30 nov | 21:00 | ESDUT | Dames 1 | - | Holyoke 1 | 4-0 | Details | |
| 8 dec | 16:30 | HKBBO | Yarden Havoc 1 | - | Dames 1 | 3-1 | Details | |
| 9 jan | 20:30 | ESDUT | Dames 1 | - | Tornado Geesteren 2 | 3-0 | Details | Beker |
| 19 jan | 14:00 | OMSSC | Set-Up'65 4 | - | Dames 1 | 4-0 | Details | |
| 25 jan | 21:00 | ESDUT | Dames 1 | - | De Jong & Laan VC Aastad 1 | 3-1 | Details | |
| 1 feb | 20:15 | TUBVE | Dynamo Tubbergen 4 | - | Dames 1 | 2-3 | Details | |
| 8 feb | 21:00 | ESDUT | Dames 1 | - | Reggefiber DeVoKo 4 | 1-3 | Details | |
| 13 feb | 20:30 | ESDUT | Dames 1 | - | Kuipers Flevoll 1 | 3-1 | Details | Beker |
| 22 feb | 21:00 | ESDUT | Dames 1 | - | Kadoeng 1 | 4-0 | Details | |
| 23 feb | 14.00 - Einde | Wedstrijdleiding | ||||||
| 2 mrt | 17:00 | HGLVE | Webton Hengelo 1 | - | Dames 1 | 1-3 | Details | |
| 8 mrt | 21:00 | ESDUT | Dames 1 | - | Tornado Geesteren 4 | 3-1 | Details | |
| 20 mrt | 20:30 | ENTZO | Holyoke 1 | - | Dames 1 | 0-4 | Details | |
| 5 apr | 21:00 | ESDUT | Dames 1 | - | Yarden Havoc 1 | 3-2 | Details | |
| 13 apr | 12:00 | RSNRE | Rivo Rijssen 3 | - | Dames 1 | 0-4 | Details | |
| 19 apr | 21:00 | ESDUT | Dames 1 | - | ISIVOL 1 | 1-3 | Details | |
| 24 apr | 20:30 | ESDUT | Dames 1 | - | VV Alterno 3 | 0-3 | Details | Beker |
Spelers
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Carmen van den Hoven (Mid) |
Frederique Lotgerink Bruinenberg (Buiten) |
Frouz Soltani (Spel) |
Ilse Overgoor (Libero) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jorien Tuin (Buiten) |
Katharina Hensel (Diagonaal) |
Kristy Bakhuis (Diagonaal) |
Leonie Bouwmeester (Buiten, Aanvoerder) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lisanne Jansen Holleboom (Spel) |
Marjan Nelis (Mid) |
Marlien de Wit (Mid) |
Rianne van Dommelen (Buiten) |
Begeleiders
| [Geen foto beschikbaar] | |||
| Zuzana Buchlova (Coach) |











